学校主页   校内公告   OA系统 网站管理
钒钛学院

栏目导航
 
 首页 
 学院概况 
 师资队伍 
 学科建设 
 科学研究 
 本科教育 
 研究生教育 
 实验中心 
 工程实践 
 党群工作 
 学生工作 
 招生就业校友 
 钒钛检测 
  实践中心
当前位置: 首页>>工程实践>>实验室建设>>正文
 
钒钛学院实验室信息汇总表
2018-05-16 09:13  实践中心

序号 实验室名称 使用面积
(平方米)
实验室负责人 实验室房间号
1 采矿模型实验室 61.38 徐国印 3102
2 原料制备实验室 67.90 陈敏 CA-103
3 压力加工实验室 222.75 周洪 CA-107
4 先进成型技术实验室 69.84 周洪 CA-109
5 熔炼实验室 144.53 丁满堂 CA-111
6 火法冶金实验室 107.67 丁满堂 CA-112
7 材料烧结实验室 72.17 丁满堂 CA-114
8 冶金物化实验室 75.60 丁满堂 CA-117
9 磁选实验室 70.81 丁满堂 CA-201
10 新能源材料与工程实验室 143.08 陈冬丽 CA-219
11 新能源科学与器件实验室 72.07 陈冬丽 CA-220
12 金相制备室2 30.00 杨成 CA-303
13 虚拟仿真实验室 35.89 周洪 CA-304
14 3D打印室 30.00 周洪 CA-305
15 材料工程创新实验室(2) 78.00 陈冬丽 CA-307
16 转炉模型实验室 35.89 丁满堂 CA-308
17 浮选实验室、矿物分析实验室 70.81 徐国印 CA-311
18 精密仪器实验室(2) 36.47 杨成 CA-313
19 模具实验室 70.52 周洪 CA-318
20 焊接实验室 72.17 杨成 CA-321
21 钛白制备室 141.62 杨成 CA-401
22 铸造实验室 105.73 周洪 CA-402
23 非晶材料制备实验室 71.88 王海波 CA-403
24 硅酸盐材料实验室 88.50 王海波 CA-405
25 水泥实验室 60.00 王海波 CA-407
26 无机材料制备室 107.28 王海波 CA-408
27 无机材料性能分析室 72.00 王海波 CA-410
28 储能材料重点实验室 123.68 崔旭梅 CA-411
29 材料工程创新实验室(1) 108.64 陈冬丽 CA-412
30 物理性能测试室 73.14 陈冬丽 CA-414
31 热处理实验室 27.82 陈冬丽 分测1A-3
32 机械性能检测室 63.65 周洪 分测1A-4
分测1A-2
33 扫描电镜实验室 45.89 陈冬丽 分测1A-6
34 原子吸收分析室 20.79 杨成 分测2B-2-1
35 激光粒度分析室 26.35 杨成 分测2B-2-2
36 材料综合热分析室 26.35 杨成 分测2B-2-3
37 材料显微组织分析室(2) 88.20 王海波 分测3A-3
38 X射线衍射室 42.25 王海波 分测3A-4
39 金相试验制备室 92.88 陈冬丽 分测3A-5
40 材料显微组织分析室(1) 83.20 王海波 分测3A-6
41 湿法冶金实验室 88.00 丁满堂 分测7B-1
42 冶金原理实验室 88.00 丁满堂 分测7B-2
43 中频感应炉实验室、岩石力学实验室 216.00 丁满堂 平房
44 矿物加工综合实验室 130.98 徐国印 平房
45 岩石标本实验室 60.00 徐国印 土木实践中心203
46 爆破工程共建实验室 60.00 徐国印 校外
47 精密仪器实验室(1) 35.89 杨成 CA308

关闭窗口
   
 
 

攀枝花学院钒钛学院