钒钛学院部分实习基地汇总表
2026年03月16日 17:08 王海波 点击:[]
序号 | 基地名称 | 建立时间 | 地址 | 每次可接纳 学生数(人) |
1 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 2013 | 乐山市沙湾区铜河路南段 8 号 | 100 |
2 | 攀钢集团矿业有限公司 | 2015 | 攀枝花市东区瓜子坪 | 100 |
3 | 攀枝花兴中钛业有限公司 | 2016 | 四川省攀枝花钒钛高新技术产业开发区 | 100 |
4 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2018 | 四川省攀枝花市东区新宏路7号24幢 | 100 |
5 | 攀枝花钢城集团有限公司球团厂 | 2018 | 四川省攀枝花市东区荷花池 | 100 |
6 | 丽江隆基硅材料有限公司 | 2018 | 云南省丽江市华坪县石龙坝镇清洁载能产业园区 | 100 |
7 | 攀枝花钢企欣宇化工有限公司 | 2018 | 四川省攀枝花市仁和区金江镇钒钛高新技术产业开发区 | 100 |
8 | 攀枝花天硕商品混凝土 有限责任公司 | 2018 | 四川省攀枝花市东区银江镇沙坝村五社 | 40 |
9 | 盐边县成宗矿业有限公司 | 2018 | 攀枝花市盐边县钒钛产业开发区 | 40 |
10 | 攀枝花鼎星钛业有限公司 | 2020 | 四川省攀枝花市东区高梁坪工业园区55号 | 40 |
11 | 攀枝花市阳润科技有限公司 | 2020 | 四川省攀枝花市仁和区钒钛高新技术产业开发区 | 40 |
12 | 攀枝花大宇包装印刷有限公司 | 2020 | 四川省攀枝花市仁和区南山新工业园区 | 40 |
13 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 2021 | 四川省攀枝花市东区向阳一村 | 100 |
14 | 攀钢集团有限公司海绵钛 分公司 | 2021 | 四川省攀枝花钒钛高新技术产业开发区 | 100 |
15 | 成渝钒钛科技有限公司 | 2021 | 四川省内江市威远县连界镇 | 100 |
16 | 攀枝花市柱宇钒钛有限公司 | 2021 | 四川省攀枝花市东区银江工业园区 | 40 |
17 | 攀枝花市筑金石业有限公司 | 2021 | 四川省攀枝花市仁和区南山新工业园区 | 40 |
18 | 攀枝花实佳俊建材有限公司 | 2021 | 四川省攀枝花市仁和区前进镇胜利村河口社 | 40 |
19 | 四川红宇新材料科技有限公司 | 2021 | 四川省攀枝花市东区创新开发产业园区 | 40 |
20 | 攀枝花市泓岩科技有限公司 | 2021 | 攀枝花市西区格里坪工业园区 | 40 |
21 | 攀枝花瑞峰水泥有限公司 | 2021 | 攀枝花市西区龙洞 | 40 |
22 | 攀枝花市宏林环保新材料 有限公司 | 2021 | 攀枝花市西区格里坪镇金桥村六组 | 40 |
23 | 攀枝花市午跃科技有限公司 | 2021 | 西区格里坪镇经堂村马上街 88 号 | 40 |
24 | 四川嘉兆丰新材料科技 有限公司 | 2021 | 攀枝花西区格里坪特色产业园龙洞 A12 号 | 40 |
25 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 2022 | 攀枝花市盐边钒钛产业开发区 | 100 |
26 | 攀枝花青杠坪矿业有限公司 | 2022 | 四川省攀枝花市米易县白马镇回龙村 | 100 |
27 | 攀枝花市攀玻工贸 有限责任公司 | 2022 | 四川省攀枝花市仁和区南山新工业园区 | 40 |
28 | 攀枝花美斯特光电科技 有限公司 | 2022 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄坪园北路 68 号 | 40 |
29 | 四川明杰注册安全工程师事务所 有限公司 | 2022 | 攀枝花市东区临江路 13 号 | 40 |
30 | 四川省能投盐边新能源开发 有限公司 | 2022 | 攀枝花市盐边县红格镇红山大道 33 号 | 40 |
31 | 攀枝花康茂矿业有限公司 | 2022 | 攀枝花市东区创新开发产业园高粱坪园区 | 40 |
32 | 攀枝花龙翔机械制造有限公司 | 2022 | 攀枝花钒钛高新技术产业开发区钒钛产业园 | 40 |
33 | 四川国鑫机械制造有限公司 | 2022 | 攀枝花市西区格萨拉大道 6 号 | 40 |
34 | 攀枝花明升环境科技有限公司 | 2022 | 攀枝花市东区临江路 13 号泰坤大厦 5 楼 | 40 |
35 | 四川盛和鼎安科技有限公司 攀枝花分公司 | 2022 | 攀枝花市东区三线大道北段 457 附 16 号 | 40 |
36 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 2023 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区 | 100 |
37 | 攀枝花铧凌钒钛耐磨新材料 有限公司 | 2023 | 四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区 | 40 |
38 | 四川目伦新材料科技有限公司 | 2023 | 攀枝花东区高粱坪高新产业园 | 40 |
39 | 四川森田新能源科技有限公司 | 2023 | 攀枝花西区格里坪工业园区 | 40 |
40 | 会理秀水河矿业有限公司 | 2024 | 凉山州会理市小黑箐镇矮郎河村八组 | 100 |
41 | 攀枝花市国钛科技有限公司 | 2024 | 四川省攀枝花市钒钛产业园区 | 100 |
42 | 攀枝花市花城新能源有限公司 | 2024 | 四川省攀枝花市仁和区科创路 8 号 | 40 |
43 | 四川宁峡能源发展有限公司 | 2024 | 攀枝花市米易县草场镇克朗村 | 40 |
44 | 攀枝花市大牛科技有限公司 | 2024 | 攀枝花市仁和区钒钛产业园区 | 40 |
45 | 重庆市博赛矿业(集团) 有限公司 | 2025 | 重庆市两江新区财富东路8号1幢 | 100 |
46 | 当升蜀道(攀枝花)新材料 有限公司 | 2025 | 四川省攀枝花市仁和区钒钛大道3号 | 100 |
47 | 四川会理铅锌股份有限公司 | 2026 | 四川会理市云甸镇天宝山 | 100 |
48 | 攀枝花市同悦钢结构工程 有限公司 | 2026 | 四川省攀枝花市东区高新技术产业园区高梁坪路88号 | 100 |
49 | 攀枝花水钢红发矿业有限公司 | 2026 | 四川省攀枝花市盐边县钛兴路8号 | 100 |
50 | 凉山州益门煤业有限责任公司 | 2026 | 会理市益门镇益门社区12组 | 40 |
上一条:中心指导学生获得成果情况(截至2022年底)
【关闭】