实验室信息表
2026年03月16日 16:28 王海波 点击:[]
序号 | 实验场所名称 | 使用面积(m2) | 物理地址(门牌号) |
1 | 扫描电镜实验室 | 46 | 1A-4 |
2 | 光谱室 | 112 | 1B-1 |
3 | 原子吸收分析室 | 60 | 1B-3-1 |
4 | 钛白检测室 | 118 | 1B-4 |
5 | 材料综合热分析室 | 54 | 2B-2-2 |
6 | 采矿模型实验室 | 65 | 3-102 |
7 | X射线衍射室 | 62 | 3A-4 |
8 | 化学检测实验室 | 114 | 14A-1 |
8 | 压力加工实验室 | 235 | CA-107 |
10 | 力学性能实验室 | 134 | CA-108 |
11 | 先进成型技术实验室 | 70 | CA-109 |
12 | 熔炼实验室 | 140 | CA-111 |
13 | 火法冶金实验室 | 105 | CA-112 |
14 | 热处理实验室(1) | 70 | CA-114 |
15 | 冶金物化实验室 | 70 | CA-117 |
16 | 磁选实验室 | 70 | CA-201 |
17 | 3D打印室 | 70 | CA-219 |
18 | 模具实验室 | 70 | CA-301 |
19 | 硬度实验室 | 105 | CA-302 |
20 | 热处理实验室(2) | 70 | CA-303 |
21 | 金相观察实验室(1) | 70 | CA-304 |
22 | 金相制备实验室(1) | 140 | CA-306 |
23 | 虚拟仿真实验室 | 70 | CA-307 |
24 | 金相制备实验室(2) | 70 | CA-308 |
25 | 金相观察实验室(2) | 70 | CA-309 |
26 | 电化学实验室 | 105 | CA-311 |
27 | 湿法冶金实验室 | 105 | CA-312 |
28 | 新能源科学与工程实验室 | 140 | CA-313 |
29 | 无机材料制备实验室 | 70 | CA-314 |
30 | 焊接实验室 | 70 | CA-315 |
31 | 无机材料性能实验室 | 105 | CA-316 |
32 | 流体力学实验室 | 140 | CA-317 |
33 | 非晶材料制备实验室 | 70 | CA-318 |
34 | 钛白制备室 | 140 | CA-401 |
35 | 材料创新实验室 | 105 | CA-402 |
36 | 仪器分析实验室 | 70 | CA-404 |
37 | 中频感应炉实验室、 岩石力学实验室 | 216 | C区平房1 |
38 | 矿石加工综合实验室 | 135 | C区平房2 |
39 | 岩石标本实验室 | 130 | 土木203 |
下一条:中心主要设备清单
【关闭】