我院2026年硕士研究生招生第一轮调剂考生复试工作已经结束。根据《攀枝花学院2026年硕士研究生招生复试录取办法》,现将第一轮调剂考生复试拟录取考生名单进行公示(公示期2026年04月11日-2026年04月18日),具体名单如下(排名不分先后):
序号 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取(只填是) | 备注 |
1 | 001 | 钒钛学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 102946213212232 | 刘畅 | 294 | / | / |
| 未参加复试 |
2 | 001 | 钒钛学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106136080500182 | 张原华 | 286 | 159.12 | 63.91 | 是 |
|
3 | 001 | 钒钛学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 102856210020696 | 熊佳佳 | 267 | 153.60 | 60.42 | 是 |
|
4 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 828096082700024 | 詹钰 | 344 | 151.22 | 70.84 | 是 |
|
5 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 106356319024630 | 喻凤 | 301 | 154.81 | 65.36 | 是 |
|
6 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 106156085800402 | 唐业韩 | 290 | 154.73 | 63.81 | 是 |
|
7 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085501125 | 马灵杰 | 287 | 157.50 | 63.81 | 是 |
|
8 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 106136085500016 | 雷忠琴 | 289 | 150.64 | 63.06 | 是 |
|
9 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 107006613643932 | 李伟嘉 | 285 | 145.45 | 61.72 | 是 |
|
10 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 106166085600264 | 刘慧 | 278 | 151.68 | 61.67 | 是 |
|
11 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 106236085502076 | 吴云 | 275 | 151.74 | 61.26 | 是 |
|
12 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 103886210413173 | 黄雨轩 | 273 | 148.31 | 60.47 | 是 |
|
13 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 106166085600258 | 文亮 | 271 | 147.55 | 60.07 | 是 |
|
203 | 101 | 成都工业学院(联合培养) | 085601 | 材料工程 | 106136085600786 | 杜周强 | 265 | 154.00 | 60.20 | 是 |
|
钒钛学院
2026年04月10日