我院2026年硕士研究生招生第一轮调剂考生复试工作已经结束。根据《攀枝花学院2026年硕士研究生招生复试录取办法》,现将第一轮调剂考生复试拟录取考生名单进行公示(公示期2026年04月11日-2026年04月18日),具体名单如下(排名不分先后):
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 考试科目 | 是否录取 |
1 | 106136080500182 | 张*华 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料分析测试技术 | 是 |
2 | 102856210020696 | 熊*佳 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料分析测试技术 | 是 |
3 | 106156085800402 | 唐*韩 | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程基础 | 是 |
4 | 107006613643932 | 李*嘉 | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程基础 | 是 |
5 | 106356319024630 | 喻* | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程基础 | 是 |
6 | 106166085600258 | 文* | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程基础 | 是 |
7 | 828096082700024 | 詹* | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程基础 | 是 |
8 | 106136085500016 | 雷*琴 | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程基础 | 是 |
9 | 106226085501125 | 马*杰 | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程基础 | 是 |
10 | 103886210413173 | 黄*轩 | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程基础 | 是 |
11 | 106236085502076 | 吴* | 085601 | 材料工程 | 材料化学 | 是 |
12 | 106166085600264 | 刘* | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程基础 | 是 |
13 | 106136085600786 | 杜*强 | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程基础 | 是 |
钒钛学院
2026年04月10日