根据教育部、四川省关于研究生招生文件精神及《攀枝花学院2026年硕士研究生招生复试录取办法》等文件规定,经钒钛学院研究生招生领导小组研究,2026年我院研究生招生相关工作安排如下:
一、复试形式及时间
复试采用线下复试。复试有关具体通知将在钒钛学院官网或QQ群通知,请尽快加入QQ群(钒钛学院2026级研招群,QQ群号:981134856)并密切关注钒钛学院官网:https://ftxy.pzhu.edu.cn/yjsjy/zsjy.htm。
复试时间安排:
工作内容 | 复试安排 | 地点 |
资格审查、缴费 | 2026年04月11日全天、12日上午 | 砺志楼研究生管理科320办公室 |
专业笔试考核 | 2026年04月14日 13:00-15:00 | 砺志楼514会议室 |
外语能力测试 | 2026年04月14日 15:00-19:00 | 砺志楼514、503会议室 |
专业综合能力考核 | 2026年04月14日 15:00-19:00 | 砺志楼514、503会议室 |
二、复试分数线
详见链接:攀枝花学院 2026 年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求:https://yjs.pzhu.edu.cn/info/2004/5162.htm
三、复试考生名单(享受照顾政策的考生名单另行通知)
材料科学与工程专业2026年硕士研究生招生调剂复试名单(第二轮)
序号 | 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治/管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习形式 | 备注 |
1 | 001 | 钒钛学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106136080500181 | 黄嘉鑫 | 75 | 54 | 70 | 125 | 324 | 全日制 |
|
材料工程专业2026年硕士研究生招生调剂复试名单(第二轮)
序号 | 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治/管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习形式 | 备注 |
1 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 103366512010719 | 杨洛 | 53 | 52 | 57 | 108 | 270 | 全日制 |
|
2 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 106746000010699 | 杜国辉 | 56 | 65 | 57 | 105 | 283 | 全日制 |
|
3 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 106176204008120 | 李施博 | 66 | 67 | 77 | 93 | 303 | 全日制 |
|
4 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 106176201001812 | 王易升 | 68 | 70 | 85 | 75 | 298 | 全日制 |
|
5 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 102856210020525 | 都强 | 47 | 52 | 77 | 109 | 285 | 全日制 |
|
6 | 001 | 钒钛学院 | 085601 | 材料工程 | 107496000004697 | 包炜豪 | 64 | 60 | 74 | 82 | 280 | 全日制 |
|
8 | 101 | 成都工业学院 (联合培养) | 085601 | 材料工程 | 106136086100117 | 张华 | 58 | 73 | 92 | 85 | 308 | 全日制 |
|
9 | 101 | 成都工业学院 (联合培养) | 085601 | 材料工程 | 102906211813070 | 宋青芸 | 65 | 65 | 60 | 95 | 285 | 全日制 |
|
钒钛学院
2026年04月12日